Görünen o ki bakındığınız her ne ise bulamıyoruz. Belki arama özelliği yardımcı olabilir.
İpe demir fiyatları
İlgili sayfalar: DKP Sac ana sayfa
Hadde kesitlerinde kilogram fiyatı kesit ailesine göre belirlenir. Aşağıdaki NPI profil listesi bu sayfadaki ölçüler için ₺/kg referansıdır; kesin fiyat için ölçü, boy ve tonaj bildirin.
Npi Profil birim fiyatı ve ölçü tablosu
Hadde kesitleri ve lama kilogram üzerinden fiyatlanır; boy bedeli ölçünün metre ağırlığıyla çarpılarak bulunur (hadde profillerde standart boy 12 metre, köşebent ve lamada 6 metredir).
| Ölçü | Et / kalınlık | ₺/kg | ₺/kg KDV dahil |
|---|---|---|---|
| 80 Npi Profil | 80 mm | 39,78 ₺ | 47,74 ₺ |
| 100 Npi Profil | 100 mm | 39,78 ₺ | 47,74 ₺ |
| 120 Npi Profil | 120 mm | 39,78 ₺ | 47,74 ₺ |
| 140 Npi Profil | 140 mm | 39,78 ₺ | 47,74 ₺ |
| 160 Npi Profil | 160 mm | 39,78 ₺ | 47,74 ₺ |
| 180 Npi Profil | 180 mm | 39,78 ₺ | 47,74 ₺ |
| 200 Npi Profil | 200 mm | 42,84 ₺ | 51,41 ₺ |
| 220 Npi Profil | 220 mm | 42,84 ₺ | 51,41 ₺ |
| 240 Npi Profil | 240 mm | 42,84 ₺ | 51,41 ₺ |
| 260 Npi Profil | 260 mm | 44,88 ₺ | 53,86 ₺ |
| 300 Npi Profil | 300 mm | 45,90 ₺ | 55,08 ₺ |
Kasım 2026 liste fiyatlarımız, KDV hariç. Hadde ve piyasa değişiklikleri listeye bir hafta içinde işlenir; bağlayıcı fiyat için iletişime geçin. Ölçüye kesim ücretlidir; teklifte ayrı satır olarak verilir.