Boyalı Kutu Profil
Boyalı kutu profil fiyatları, birçok faktörden etkilenmektedir. Bu nedenle, alım yapmadan önce fiyat araştırması yapmak oldukça önemlidir. Fiyatlar genellikle malzeme kalitesi, üretim süreci ve müşteri talepleri gibi unsurlara bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Ayrıca, kutu profilin standart boyutları ve kalınlığı da fiyatlandırmada önemli bir rol oynamaktadır.
Farklı üreticilerin sunduğu boyalı kutu profil fiyatları, ağırlık ve uzunluk gibi kriterlere göre değişiklik gösterir. Genellikle metre (mt) başına fiyatlandırılan bu ürünlerde, kilogram (kg) fiyatları da önemlidir.

Boyalı Kutu Profil Fiyatları
Boyalı Kutu Profil Fiyatları, üretici firmaların belirlediği fiyat politikalarına göre de değişiklikler gösterebilir. Ayrıca, boyalı kutu profil alımlarında paket adetleri, toplam maliyet üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Daha fazla adet alındığında, genellikle fiyat düşürme fırsatları ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, alım yaparken miktar ve ihtiyaçlarınızı iyi belirlemek önemlidir.
Kare ve Dikdörtgen Profiller Fiyatları (TL/Metre)
Bu liste, farklı ebat ve et kalınlıklarına göre profillerin birim fiyatlarını içermektedir.
Küçük Ebatlı Profiller
- 15×15 ve 10×20 mm:
- 1,20 mm kalınlık: 28,68 TL
- 1,50 mm kalınlık: 34,50 TL
- 2,00 mm kalınlık: 43,41 TL
- 16×16 mm:
- 2,00 mm kalınlık: 39,59 TL
- 20×20, 10×30 ve 15×25 mm:
- Fiyatlar 35,79 TL’den (1,20 mm için) başlayıp, 64,41 TL’ye (2,50 mm için) kadar çıkmaktadır.
- 25×25 ve 20×30 mm:
- 1,20 mm kalınlık için fiyat 44,95 TL iken, 3,00 mm için 89,35 TL’dir.
Orta Ebatlı Profiller
- 30×30 ve 20×40 mm:
- Bu profillerin fiyatları 1,20 mm et kalınlığı için 53,42 TL’den başlamakta ve 4,00 mm et kalınlığı için 153,37 TL’ye ulaşmaktadır.
- 40×40 ve 30×50 mm:
- En ince kesit olan 1,20 mm için fiyat 72,12 TL’dir.
- Fiyat aralığı 8,00 mm kalınlıkta 233,13 TL’ye kadar genişlemektedir.
- 50×50 ve 40×60 mm:
- 1,40 mm kalınlık için 94,76 TL’den başlayan fiyatlar , 8,00 mm’de 287,41 TL’ye kadar çıkmaktadır.
- 60×60 ve 40×80 mm:
- Fiyatlandırma 1,40 mm için 114,97 TL’den başlayarak 8,00 mm’de 357,78 TL’ye yükselir.
Büyük Ebatlı Profiller
- 70×70, 50×90, 60×80 ve 40×100 mm:
- Bu gruptaki en düşük fiyat 1,50 mm kalınlık için 154,50 TL’dir.
- 10,00 mm gibi daha kalın profillerde fiyat 548,27 TL’yi bulmaktadır.
- 80×80 ve 60×100 mm:
- Fiyatlar 1,90 mm için 175,72 TL’den başlayıp , 10,00 mm için 575,95 TL’ye kadar değişmektedir.
- 100×100 ve 80×120 mm:
- 2,40 mm et kalınlığında fiyat 266,33 TL olarak belirlenmiştir.
- 10,00 mm kalınlığındaki profillerin fiyatı 1.007,76 TL’dir.
- 200×200 ve 150×250 mm:
- Bu büyük ebatlarda fiyatlar 6,00 mm kalınlık için 1.157,03 TL’den başlamakta ve 10,00 mm kalınlık için 3.106,70 TL’ye ulaşmaktadır.
- 250×250 ve 200×300 mm:
- Listede yer alan en yüksek fiyatlı profiller olup, 8,00 mm için 1.831,97 TL ve 10,00 mm için 4.135,25 TL olarak fiyatlandırılmıştır.
Ek Üretim Seçenekleri
- İsteğe bağlı olarak S235JR kutu profil, S275JRH kutu profil, S275JOH kutu profil, S275J2H, S355JRH, S355JOH ve S355J2H gibi farklı çelik kalitelerinde üretim yapılabilmektedir.
Boyalı Kare profil alanında fiyat araştırması yaparken, kaliteli malzeme seçimi, üretim standartları ve alım yapacağınız miktar gibi unsurları göz önünde bulundurmalısınız. Böylece, en uygun fiyatı ve kaliteyi elde etme şansınız artacaktır. Boyalı kutu profil, çeşitli uygulama alanları ile inşaat ve dekorasyon sektöründe önemli bir yer tutmaktadır.

Boyalı Kare profil ölçüleri
Boyalı kutu profil, pek çok sektörde yaygın olarak kullanılan dayanıklı ve estetik bir malzemedir. Bu profiller, standart ölçülerde üretildiğinden, projelerde kullanılmak üzere tercih edilmektedir. Genellikle inşaat, otomotiv ve dekorasyon sektörlerinde rağbet gören bu ürünlerin, kalite ve ağırlık gibi özellikleri de fiyatlandırma üzerinde etkili olmaktadır.
Adet | Ebat | Adet | Ebat | Adet | Ebat | Adet | Ebat | Adet | Ebat |
10X10X0,80 | 500 | 20X40X2,50 | 170 | 30X70X1,50 | 105 | 50X90X2,00 | 50 | 80X120X2,5 | 15 |
10X10X0,90 | 500 | 20x40x3,00 | 144 | 30X70X2,00 | 105 | 50X90X2,50 | 50 | 80X120X3,0 | 15 |
10X10X1,00 | 500 | 30X70X2,50 | 105 | 50X90X3,00 | 50 | 80X120X4,0 | 15 | ||
10X30X0,90 | 200 | 30X70X3,00 | 72 | 50X90X4,00 | 40 | 80X120X5,0 | 15 | ||
10X20X0,70 | 253 | 10X30X1,00 | 200 | 30X90X2,50 | 70 | 50X90X5,00 | 40 | 80X120X6,0 | 15 |
10X20X0,80 | 253 | 10x30x1,20 | 200 | 80X120X8,0 | 15 | ||||
10X20X0,90 | 253 | 25X0,90 D.P | 320 | 40X40X0,90 | 144 | ||||
10X20X1,00 | 253 | 25X1,00 D.P | 320 | 40X40X1,00 | 144 | 50X100X2,0 | 50 | ||
10X20X1,20 | 253 | 40X40X1,20 | 144 | 50X100X2,5 | 50 | 90X90X2,00 | 25 | ||
10X20X1,50 | 253 | 25X25X0,80 | 240 | 40X40X1,50 | 144 | 50X100X3,0 | 50 | 90X90X2,50 | 25 |
25X25X0,90 | 240 | 40X40X2,00 | 144 | 50X100X4,0 | 45 | 90X90X3,00 | 25 | ||
15X15X0,80 | 256 | 25X25X1,00 | 240 | 40X40X2,50 | 120 | 50x100x5,0 | 40 | 90X90X4,00 | 25 |
15X15X0,90 | 256 | 25X25X1,20 | 240 | 40X40X3,00 | 100 | 50x100x6,0 | 21 | 90X90X5,00 | 25 |
15X15X1,00 | 256 | 25X25X1,50 | 240 | 40X40X4,00 | 80 | 90X90X6,00 | 25 | ||
15X15X1,20 | 256 | 25X25X2,00 | 196 | 40X40X5,00 | 63 | 60X60X1,50 | 56 | ||
15X15X1,50 | 256 | 25X25X2,50 | 196 | 60X60X2,00 | 56 | ||||
45X45X2,00 | 81 | 60X60X2,50 | 56 | 80X160X3,0 | 12 | ||||
20X20X0,70 | 225 | 30X30X0,70 | 168 | 45X45X3,00 | 81 | 60X60X3,00 | 56 | 80X160X4,0 | 12 |
20X20X0,80 | 225 | 30X30X0,80 | 168 | 45X45X4,00 | 80 | 60X60X4,00 | 56 | 80X160X5,0 | 12 |
20X20X0,90 | 225 | 30X30X0,90 | 168 | 60X60X5,00 | 49 | 80X160X6,0 | 12 | ||
20X20X1,00 | 225 | 30X30X1,00 | 168 | 40X60X1,20 | 88 | 80X160X8,0 | 12 | ||
20X20X1,20 | 225 | 30X30X1,20 | 168 | 40X60X1,50 | 88 | 60X80X2,00 | 48 | ||
20X20X1,50 | 225 | 30X30X1,50 | 168 | 40X60X2,00 | 88 | 60X80X2,50 | 48 | 100X100X2,0 | 16 |
20X20X2,00 | 225 | 30X30X2,00 | 168 | 40X60X2,50 | 88 | 60X80X3,00 | 48 | 100X100X2,5 | 16 |
15X25X0,80 | 252 | 30X30X2,50 | 168 | 40X60X3,00 | 88 | 60X80X4,00 | 42 | 100X100X4,0 | 16 |
15X25X0,90 | 252 | 30X30X3,00 | 144 | 40X60X4,00 | 63 | 60X80X5,00 | 42 | 100X100X5,0 | 16 |
15X25X1,00 | 252 | 40X60X5,00 | 56 | 100X100X6,0 | 16 | ||||
15X25X1,20 | 252 | 25X40X0,90 | 176 | 60x100x2,5 | 40 | 100X100X8,0 | 16 | ||
15X25X1,50 | 252 | 25X40X1,00 | 176 | 40X80X1,50 | 72 | 60x100x3,0 | 40 | ||
15x30x1,50 | 252 | 25X40X1,20 | 176 | 40X80X2,00 | 72 | 60X100X4,0 | 40 | 120X120X3,0 | 12 |
25X40X1,50 | 176 | 40X80X2,50 | 72 | 60x100x5,0 | 35 | 120X120X4,0 | 12 | ||
20X30X0,70 | 234 | 25X40X2,00 | 176 | 40X80X3,00 | 72 | 60X100X6,0 | 20 | 120X120X5,0 | 12 |
20X30X0,80 | 234 | 30x40x1,20 D.P | 168 | 40X80X4,00 | 54 | 120X120X6,0 | 12 | ||
20X30X0,90 | 234 | 30x40x1,50 D.P | 168 | 40X80X5,00 | 50 | 60X120X2,00 | 28 | 120X120X8,0 | 12 |
20X30X1,00 | 234 | 30X40X1,00 | 168 | 60X120X2,50 | 28 | ||||
20X30X1,20 | 234 | 30X40X1,20 | 168 | 40X100X2,0 | 60 | 60X120X3,00 | 28 | ||
20X30X1,50 | 234 | 30X40X1,50 | 168 | 40X100X2,5 | 60 | 60X120X4,00 | 28 | 100X150X3,0 | 12 |
20X30X2,00 | 192 | 30X40X2,00 | 168 | 40X100X3,0 | 60 | 60x120x5,00 | 28 | 100X150X4,0 | 12 |
30X40X2,50 | 143 | 40X100X4,0 | 36 | 60x120x6,00 | 16 | 100X150X5,0 | 12 | ||
20X40X0,80 | 180 | 30X40X3,00 | 121 | 40X100X5,0 | 36 | 100X150X6,0 | 12 | ||
20X40X0,90 | 180 | 70X70X2,00 | 49 | 100X150X8,0 | 12 | ||||
20X40X1,00 | 180 | 50x25x1,50 | 144 | 40X120X2,0 | 40 | 70X70X2,50 | 49 | ||
20X40X1,20 | 180 | 50x25x2,00 | 144 | 40x120x2,5 | 40 | 70X70X3,00 | 49 | 100X200X4,0 | 8 |
20X40X1,50 | 180 | 50x25x2,50 | 144 | 40X120X3,0 | 40 | 70X70X4,00 | 49 | 100X200X5,0 | 8 |
20X40X2,00 | 180 | 50x25x3,00 | 112 | 40x120x4,0 | 40 | 70X70X5,00 | 42 | 100X200X6,0 | 8 |
40X120X5,0 | 36 | 100X200X8,0 | 8 | ||||||
30X50X1,20 | 126 | 80X80X2,00 | 36 | ||||||
30X50X1,50 | 126 | 50X50X1,50 | 100 | 80X80X2,50 | 36 | 150X150X3,0 | 9 | ||
30X50X2,00 | 126 | 50X50X2,00 | 100 | 80X80X3,00 | 36 | 150X150X4,0 | 9 | ||
30X50X2,50 | 126 | 50X50X2,50 | 100 | 80X80X4,00 | 36 | 150X150X5,0 | 9 | ||
30X50X3,00 | 104 | 50X50X3,00 | 81 | 80X80X5,00 | 36 | 150X150X6,0 | 9 | ||
50X50X4,00 | 63 | 80X80X6,00 | 16 | 150X150X7,0 | 9 | ||||
50x150x3,00 | 14 | 50X50X5,00 | 56 | 150X150X8,0 | 9 | ||||
50x150x6,00 | 14 | 80X100X2,0 | 30 | ||||||
50x70x1,50 | 63 | 80X100X2,5 | 30 | 150X200X3,0 | 9 | ||||
30X60X1,50 | 112 | 50x70x2,00 | 63 | 80X100X3,0 | 30 | 150X200X4,0 | 9 | ||
30X60X2,00 | 112 | 50x70x2,50 | 63 | 80X100X4,0 | 30 | 150X200X5,0 | 9 | ||
30X60X2,50 | 112 | 50x70x3,00 | 63 | 80X100X5,0 | 30 | 150X200X6,0 | 9 | ||
30X60X3,00 | 91 | 50x70x4,00 | 56 | 80X100X6,0 | 30 | 150X200X8,0 | 9 |
Boyalı Kare profil fiyatları, ölçülerine göre farklılık göstermektedir. Boyalı kutu profillerin kg fiyatı ise malzeme kalitesine ve kaplama işlemine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Dolayısıyla, alım yapmadan önce ihtiyaç duyulan ölçü ve kaliteyi belirlemek, doğru yatırım yapmak açısından önemlidir.
Boyalı kutu profil ölçülerinin standartları
- 20×20 mm: Küçük yapı uygulamaları için idealdir.
- 30×30 mm: Orta ölçekli projelerde kullanılmaktadır.
- 40×40 mm: Tahrike dayanıklı ve sağlam yapılarda tercih edilir.
- 50×50 mm: Dayanıklılığı ve stabilitesi ile bilinir.
- 60×60 mm: Ağır yük taşıma kapasitesine sahiptir.
Boyalı Kare profil çeşitleri, estetik görünümü ve dayanıklılığı açısından birçok alanda kullanılabilir. Bu noktada, kullanıma uygun Kare profili belirlerken adet ve mt gibi detayların önemini unutmamak gerekir. Doğru ölçü ve kalite seçimiyle projelerinizde hem maliyet avantajı sağlamak hem de uzun ömürlü çözümler elde etmek mümkündür.
Boyalı kutu profil kaliteleri
Boyalı kutu profil kaliteleri, birçok inşaat ve dekorasyon projesinde yaygın olarak tercih edilmektedir. Farklı kaplama kaliteleri, hem estetik hem de dayanıklılık açısından önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, seçim yaparken kaplama kalitesini dikkate almak, projelerin uzun ömürlü ve görsel açıdan tatmin edici olmasına yardımcı olur.
Kaplama kaliteleri, boyalı Kare profil ürünlerinin dayanıklılığını ve görünümünü doğrudan etkileyen faktörlerdir. Malzeme seçimi ile birlikte, bu kaliteler aynı zamanda ürün fiyatlarını da belirlemektedir. Kalite ile fiyat arasında bir denge kurarak, bütçenize uygun en iyi seçeneği bulmak oldukça mümkündür.
Kaplama kalitelerinin avantajları
- Uzun ömürlü kullanım sağlar.
- Estetik görünüm sunar.
- Koruma özellikleri ile dayanıklılığı artırır.
- Farklı ihtiyaçlara göre çeşitlilik gösterir.
- Kolay işlenebilir ve montaj yapılabilir.
- Farklı renk ve doku seçenekleri mevcuttur.
Projeniz için en uygun boyalı kutu profil kaplama kalitesini seçerken, hem fiyatlandırma hem de kalite faktörlerini göz önünde bulundurmalısınız. Bu şekilde, hem bütçenizi korur hem de istediğiniz estetik ve dayanıklılık hedeflerinize ulaşabilirsiniz.

Boyalı kutu profil paket adetleri
Boyalı kutu profil ürünlerinin paket adetleri, inşaat ve dekorasyon sektöründe büyük bir öneme sahiptir. Bu kutu profiller, genellikle farklı alanlarda kullanıldığından, doğru miktarda alım yapmak oldukça önemlidir. Alınacak olan boyalı kutu profil miktarının belirlenmesi, proje bütçesinin de sağlıklı bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur. Proje gereksinimlerine göre paket adetleri ve aynı zamanda fiyatları da değişiklik göstermektedir.
Adet | Ebat | Adet | Ebat | Adet | Ebat | Adet | Ebat |
20X40X2,50 | 170 | 30X70X1,50 | 105 | 50X90X2,00 | 50 | 80X120X2,5 | 15 |
20x40x3,00 | 144 | 30X70X2,00 | 105 | 50X90X2,50 | 50 | 80X120X3,0 | 15 |
30X70X2,50 | 105 | 50X90X3,00 | 50 | 80X120X4,0 | 15 | ||
10X30X0,90 | 200 | 30X70X3,00 | 72 | 50X90X4,00 | 40 | 80X120X5,0 | 15 |
10X30X1,00 | 200 | 30X90X2,50 | 70 | 50X90X5,00 | 40 | 80X120X6,0 | 15 |
10x30x1,20 | 200 | 80X120X8,0 | 15 | ||||
25X0,90 D.P | 320 | 40X40X0,90 | 144 | ||||
25X1,00 D.P | 320 | 40X40X1,00 | 144 | 50X100X2,0 | 50 | ||
40X40X1,20 | 144 | 50X100X2,5 | 50 | 90X90X2,00 | 25 | ||
25X25X0,80 | 240 | 40X40X1,50 | 144 | 50X100X3,0 | 50 | 90X90X2,50 | 25 |
25X25X0,90 | 240 | 40X40X2,00 | 144 | 50X100X4,0 | 45 | 90X90X3,00 | 25 |
25X25X1,00 | 240 | 40X40X2,50 | 120 | 50x100x5,0 | 40 | 90X90X4,00 | 25 |
25X25X1,20 | 240 | 40X40X3,00 | 100 | 50x100x6,0 | 21 | 90X90X5,00 | 25 |
25X25X1,50 | 240 | 40X40X4,00 | 80 | 90X90X6,00 | 25 | ||
25X25X2,00 | 196 | 40X40X5,00 | 63 | 60X60X1,50 | 56 | ||
25X25X2,50 | 196 | 60X60X2,00 | 56 | ||||
45X45X2,00 | 81 | 60X60X2,50 | 56 | 80X160X3,0 | 12 | ||
30X30X0,70 | 168 | 45X45X3,00 | 81 | 60X60X3,00 | 56 | 80X160X4,0 | 12 |
30X30X0,80 | 168 | 45X45X4,00 | 80 | 60X60X4,00 | 56 | 80X160X5,0 | 12 |
30X30X0,90 | 168 | 60X60X5,00 | 49 | 80X160X6,0 | 12 | ||
30X30X1,00 | 168 | 40X60X1,20 | 88 | 80X160X8,0 | 12 | ||
30X30X1,20 | 168 | 40X60X1,50 | 88 | 60X80X2,00 | 48 | ||
30X30X1,50 | 168 | 40X60X2,00 | 88 | 60X80X2,50 | 48 | 100X100X2,0 | 16 |
30X30X2,00 | 168 | 40X60X2,50 | 88 | 60X80X3,00 | 48 | 100X100X2,5 | 16 |
30X30X2,50 | 168 | 40X60X3,00 | 88 | 60X80X4,00 | 42 | 100X100X4,0 | 16 |
30X30X3,00 | 144 | 40X60X4,00 | 63 | 60X80X5,00 | 42 | 100X100X5,0 | 16 |
40X60X5,00 | 56 | 100X100X6,0 | 16 | ||||
25X40X0,90 | 176 | 60x100x2,5 | 40 | 100X100X8,0 | 16 | ||
25X40X1,00 | 176 | 40X80X1,50 | 72 | 60x100x3,0 | 40 | ||
25X40X1,20 | 176 | 40X80X2,00 | 72 | 60X100X4,0 | 40 | 120X120X3,0 | 12 |
25X40X1,50 | 176 | 40X80X2,50 | 72 | 60x100x5,0 | 35 | 120X120X4,0 | 12 |
25X40X2,00 | 176 | 40X80X3,00 | 72 | 60X100X6,0 | 20 | 120X120X5,0 | 12 |
30x40x1,20 D.P | 168 | 40X80X4,00 | 54 | 120X120X6,0 | 12 | ||
30x40x1,50 D.P | 168 | 40X80X5,00 | 50 | 60X120X2,00 | 28 | 120X120X8,0 | 12 |
30X40X1,00 | 168 | 60X120X2,50 | 28 | ||||
30X40X1,20 | 168 | 40X100X2,0 | 60 | 60X120X3,00 | 28 | ||
30X40X1,50 | 168 | 40X100X2,5 | 60 | 60X120X4,00 | 28 | 100X150X3,0 | 12 |
30X40X2,00 | 168 | 40X100X3,0 | 60 | 60x120x5,00 | 28 | 100X150X4,0 | 12 |
30X40X2,50 | 143 | 40X100X4,0 | 36 | 60x120x6,00 | 16 | 100X150X5,0 | 12 |
30X40X3,00 | 121 | 40X100X5,0 | 36 | 100X150X6,0 | 12 | ||
70X70X2,00 | 49 | 100X150X8,0 | 12 | ||||
50x25x1,50 | 144 | 40X120X2,0 | 40 | 70X70X2,50 | 49 | ||
50x25x2,00 | 144 | 40x120x2,5 | 40 | 70X70X3,00 | 49 | 100X200X4,0 | 8 |
50x25x2,50 | 144 | 40X120X3,0 | 40 | 70X70X4,00 | 49 | 100X200X5,0 | 8 |
50x25x3,00 | 112 | 40x120x4,0 | 40 | 70X70X5,00 | 42 | 100X200X6,0 | 8 |
40X120X5,0 | 36 | 100X200X8,0 | 8 | ||||
30X50X1,20 | 126 | 80X80X2,00 | 36 | ||||
30X50X1,50 | 126 | 50X50X1,50 | 100 | 80X80X2,50 | 36 | 150X150X3,0 | 9 |
30X50X2,00 | 126 | 50X50X2,00 | 100 | 80X80X3,00 | 36 | 150X150X4,0 | 9 |
30X50X2,50 | 126 | 50X50X2,50 | 100 | 80X80X4,00 | 36 | 150X150X5,0 | 9 |
30X50X3,00 | 104 | 50X50X3,00 | 81 | 80X80X5,00 | 36 | 150X150X6,0 | 9 |
50X50X4,00 | 63 | 80X80X6,00 | 16 | 150X150X7,0 | 9 | ||
50x150x3,00 | 14 | 50X50X5,00 | 56 | 150X150X8,0 | 9 | ||
50x150x6,00 | 14 | 80X100X2,0 | 30 | ||||
50x70x1,50 | 63 | 80X100X2,5 | 30 | 150X200X3,0 | 9 | ||
30X60X1,50 | 112 | 50x70x2,00 | 63 | 80X100X3,0 | 30 | 150X200X4,0 | 9 |
30X60X2,00 | 112 | 50x70x2,50 | 63 | 80X100X4,0 | 30 | 150X200X5,0 | 9 |
30X60X2,50 | 112 | 50x70x3,00 | 63 | 80X100X5,0 | 30 | 150X200X6,0 | 9 |
30X60X3,00 | 91 | 50x70x4,00 | 56 | 80X100X6,0 | 30 | 150X200X8,0 | 9 |
Paket adetleri, kullanılan boyalı kutu profil tipine göre de değişiklik göstermektedir. Her projeye uygun olan farklı standartlar ve seçenekler bulunmaktadır. Bu nedenle, kullanılacak kalite ve uygun ağırlık seçiminin yapılması, hem maliyetleri hem de proje süresini doğrudan etkilemektedir. Günümüzde, piyasa üzerinde pek çok boyalı kutu profil tedarikçisi bulunmaktadır ve fiyatlandırmalarda rekabetçi bir yapıya sahiptirler.
Paket adetleri hakkında bilgilendirici notlar
- Her paket genellikle belirli bir adet ile satılmaktadır.
- Ağırlık, kg olarak ifade edilir ve projeye göre hesaplanmalıdır.
- Fiyatlar, paket adedine bağlı olarak değişim göstermektedir.
- Ürün standartları, kullanım amacına göre farklılık arz edebilir.
- Kalite, uzun ömür ve dayanıklılık açısından önemli bir faktördür.
- Paket içeriği, kısa süreli projelerde maliyet avantajı sağlayabilir.
boyalı kutu profil alırken dikkat edilmesi gereken en önemli faktör, ihtiyaç duyulan özelliklerdir. Proje sahipleri, fiyat ve kalite dengesini sağlamak için tedarikçilerini doğru bir şekilde seçmelidir. Ayrıca, mt cinsinden ölçülen uzunluklar ve standartlarını göz önünde bulundurmak, her zaman faydalı olacaktır. Projeniz için en uygun olan paket adetlerini seçerek, zamandan ve maliyetlerden tasarruf edebilirsiniz.
Boyalı kutu profil dekoratif özellikler
Boyalı kutu profil, iç mekanlarda ve dış mekanlarda estetik bir görünüm sağlamak için sıkça tercih edilen bir malzemedir. Farklı renk seçenekleri ve özel kaplama teknikleri sayesinde, projelerde dekoratif amaçlarla kullanımı yaygındır. Malzemenin kalitesi, kullanılan boya ve kaplama işlemleriyle doğrudan ilişkilidir. Kaliteli bir boyalı kutu profil, hem dayanıklılığı hem de şıklığı ile öne çıkar.
Bu profil türü, yapısal özelliklerinin yanı sıra dekoratif avantajlarıyla da dikkat çekmektedir. Boyalı kutu profil kullanımı sayesinde özellikle modern ve minimalist tasarımlarda etkileyici sonuçlar elde etmek mümkündür. Farklı ölçülerde ve standartlarda üretilebilmesi, mimarların ve dekoratörlerin işlerini kolaylaştırmaktadır.
Boyalı Kutu Profil Özellikleri
Özellik | Değer | Yorum |
---|---|---|
Ağırlık | kg | Hafif yapısı sayesinde kolay montaj imkanı |
Fiyat | fiyatı | Ekonomik çözümler sunması |
Standart | mt | Çeşitli uzunluk alternatifleri |
Paket Adetleri | adet | Kolay taşıma ve depolama imkanı |
Dekoratif özelliklerin faydaları:
- Estetik çekiciliği artırır.
- Farklı renk ve dokularla kişiselleştirilebilir.
- Hafif maliyetli dekorasyon çözümleri sunar.
- Modern tasarım unsurları ile uyumlu çalışır.
- Dayanıklı yapısıyla uzun ömürlüdür.
- Hızlı ve kolay montaj imkanı sağlar.
boyalı kutu profil, dekorasyon projelerinde hem estetik hem de işlevsel avantajları ile tercih edilen bir malzemedir. Kalite, fiyat ve standart gibi faktörler ile birlikte, bu profillerin kullanımı, iç mekanlardan dış mekanlara kadar geniş bir yelpazede değerlendirilmelidir. Uygulama alanına göre seçilecek doğru boyalı kutu profili, projenizin genel görünümünü büyük ölçüde etkileyebilir.
istanbul, ankara, izmir, bursa, eskişehir, ,aydın, antalya, burdur, muğla, balıkesir, mersin, tokat, yozgat, sinop, zonguldak, bartın, erdemir, tosyalı, çolakoğlu, habaş, tosçelik, bayi, satıcı, perakende, rulo, plaka, fiyat, liste, kalite, muadil, kg, ebat, ölçü, adet